Citroen - C3 Aircross |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 13.900 €
|
Anno: | 09 - 2021 |
| Motore: | Benzina | Potenza: | 110cv 81kW |
| Km: | 86.510 | Tipologia: | - |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Dacia - Duster |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 14.000 €
|
Anno: | 12 - 2021 |
| Motore: | GPL | Potenza: | 91cv 67kW |
| Km: | 79.630 | Tipologia: | - |
| Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Dacia - Sandero |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 13.900 €
|
Anno: | 07 - 2022 |
| Motore: | GPL | Potenza: | 101cv 75kW |
| Km: | 84.000 | Tipologia: | Berlina |
| Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Fiat Talento |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.900 € 12.500 € |
Anno: | 06 - 2020 |
| Motore: | Diesel | Potenza: | - |
| Km: | 60.000 | Tipologia: | - |
| Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Fiat - Panda - 1.3 Mjt 95 Cv S&s Easy |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 10.350 € 9.900 € |
Anno: | 08 - 2019 |
| Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 95cv 70kW |
| Km: | 75.200 | Tipologia: | Berlina |
| Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Ford Transit Connect |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 12.500 € 11.900 € |
Anno: | 12 - 2018 |
| Motore: | Diesel | Potenza: | - |
| Km: | 115.000 | Tipologia: | - |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Land Rover - Discovery Sport - Scegli Versione |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 15.950 €
|
Anno: | 04 - 2015 |
| Motore: | Diesel -2198cc | Potenza: | 150cv 111kW |
| Km: | 131.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
| Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Mercedes - Classe C Coupè - C 220d Coupé Premium Amg |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 23.900 €
|
Anno: | 10 - 2017 |
| Motore: | Diesel -2143cc | Potenza: | 170cv 126kW |
| Km: | 103.000 | Tipologia: | Coupè |
| Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Peugeot - 108 |
|||
|---|---|---|---|
| Prezzo: | 9.500 €
|
Anno: | 01 - 2018 |
| Motore: | Benzina | Potenza: | 69cv 51kW |
| Km: | 23.717 | Tipologia: | Berlina |
| Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
9 / 9 veicoli
















































































































