Alfa Romeo - Mito - 1.4 78 Cv 8v S&s Junior |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 10.500 € |
Anno: | 04 - 2015 |
Motore: | Benzina -1368cc | Potenza: | 57cv 42kW |
Km: | 73.000 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Audi - A3 - Spb 30 Tdi Sport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 19.950 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2018 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 77.300 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Audi - Q3 Sportback - Q3 Spb 45 Tfsi E S Tronic S Line Edition |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 58.900 € |
Anno: | 08 - 2021 |
Motore: | -1395cc | Potenza: | 245cv 181kW |
Km: | 8.600 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Audi - Q3 Sportback - Q3 Spb 40 Tdi Qu. S Tr. S Line Edition |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 58.900 € |
Anno: | 01 - 2021 |
Motore: | -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 101 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q8 - S Line Hd Matrix Telecamere Memoria |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 115.000 € |
Anno: | 04 - 2021 |
Motore: | Altro -2995cc | Potenza: | 340cv 251kW |
Km: | 42.130 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Bmw - Serie 2 Coupè - 220d Coupé Msport Aut. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 34.500 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2019 |
Motore: | -1995cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 42.556 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Citroen - C1 - Vti 72 S&s 5p. Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.500 € 11.800 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2019 |
Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
Km: | 82.940 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Citroen - C3 - Bluehdi 100 S&s Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 16.900 € 16.500 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2020 |
Motore: | Diesel -1499cc | Potenza: | 102cv 76kW |
Km: | 70.050 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 11.800 € |
Anno: | 05 - 2017 |
Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 53.172 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 - 1.2 Collezione |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.500 € |
Anno: | 06 - 2018 |
Motore: | Benzina -1242cc | Potenza: | 69cv 51kW |
Km: | 90 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 L - 1.3 Multijet 85 Cv Lounge |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.900 € |
Anno: | 04 - 2013 |
Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 85cv 63kW |
Km: | 141.000 | Tipologia: | Monovolume |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 L - 1.4 T-jet 120 Cv Trekking |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.950 € |
Anno: | 01 - 2015 |
Motore: | Benzina -1368cc | Potenza: | 120cv 89kW |
Km: | 39.900 | Tipologia: | Monovolume |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Fiat - Panda - 0.9 Twinair Turbo S&s Lounge |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.750 € |
Anno: | 01 - 2014 |
Motore: | Benzina -875cc | Potenza: | 85cv 63kW |
Km: | 28.100 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | automatico |
Ford - Ranger - 3.2 Tdci Aut. Dc Limited 5pt. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 38.500 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2020 |
Motore: | Diesel -3198cc | Potenza: | 200cv 148kW |
Km: | 31.000 | Tipologia: | PICK UP |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Jaguar - F-type - 2.0 Aut. Coupé R-dynamic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 54.950 € 49.950 € |
Anno: | 01 - 2019 |
Motore: | Benzina -1997cc | Potenza: | 300cv 221kW |
Km: | 21.500 | Tipologia: | - |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Jeep - Compass - 2.0 Mjt Ii 4wd Limited |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 26.490 € 23.950 € |
Anno: | 05 - 2018 |
Motore: | Diesel -1956cc | Potenza: | 140cv 103kW |
Km: | 79.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Land Rover - Defender |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 87.500 € |
Anno: | 01 - 2023 |
Motore: | Diesel -1999cc | Potenza: | 240cv 177kW |
Km: | 2.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Land Rover - Discovery Sport - Scegli Versione |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 24.950 € |
Anno: | 04 - 2015 |
Motore: | Diesel -2198cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 89.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Land Rover - Freelander - 2.2 Sd4 S.w. S |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.900 € 9.500 € |
Anno: | 08 - 2011 |
Motore: | Diesel -2179cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 193.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Verde | Cambio: | automatico |
Land Rover - Range Rover Sport - 3.0 Sdv6 Hse |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 37.500 € |
Anno: | 09 - 2014 |
Motore: | Diesel -2993cc | Potenza: | 292cv 215kW |
Km: | 74.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Mercedes - 180 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 31.500 € |
Anno: | 08 - 2019 |
Motore: | Potenza: | - | |
Km: | 86.430 | Tipologia: | - |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Mercedes - Classe A |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 51.950 € |
Anno: | 07 - 2020 |
Motore: | Benzina -1991cc | Potenza: | 306cv 226kW |
Km: | 12.533 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | - | Cambio: | automatico |
Mercedes - Gt Coupé 4 - 53 4matic+ Eq-boost Amg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 112.900 € |
Anno: | 05 - 2020 |
Motore: | Benzina -2999cc | Potenza: | 457cv 337kW |
Km: | 51.056 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |