Audi - A3 - Spb 30 Tdi Sport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 19.950 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2018 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 77.300 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Audi - A6 Allroad - 45 Tdi 3.0 Quattro Tiptronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 66.700 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2022 |
Motore: | Diesel -2967cc | Potenza: | 245cv 181kW |
Km: | 33.500 | Tipologia: | Station Wagon |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Audi - Q3 Sportback - Q3 Spb 40 Tdi Qu. S Tr. S Line Edition |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 54.900 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2022 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 200cv 148kW |
Km: | 19.890 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Bmw - Serie 2 Coupè - 220d Coupé Msport Aut. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 34.500 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2019 |
Motore: | -1995cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 42.556 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Bmw - X5 - Xdrive40d 48v Msport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 75.000 € |
Anno: | 08 - 2021 |
Motore: | Altro -2993cc | Potenza: | 340cv 251kW |
Km: | 32.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Citroen - C1 - 1.2 Vti 82 5p. Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 11.500 € |
Anno: | 03 - 2018 |
Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 82cv 61kW |
Km: | 60.000 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Citroen - C1 - Vti 72 S&s 5p. Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.500 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2019 |
Motore: | Benzina -998cc | Potenza: | 72cv 53kW |
Km: | 82.940 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Citroen - C3 - Bluehdi 75 S&s Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 15.000 € |
Anno: | 04 - 2018 |
Motore: | Diesel -1560cc | Potenza: | 75cv 56kW |
Km: | 64.614 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Citroen - C3 - Bluehdi 100 S&s Shine |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 16.900 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2020 |
Motore: | Diesel -1499cc | Potenza: | 102cv 76kW |
Km: | 70.050 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 11.800 € |
Anno: | 05 - 2017 |
Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 53.172 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 C - 1.2 Lounge |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.650 € |
Anno: | 04 - 2013 |
Motore: | Benzina -1242cc | Potenza: | 69cv 51kW |
Km: | 42.293 | Tipologia: | Cabrio |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Fiat - 500 L - 1.4 T-jet 120 Cv Trekking |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.950 € |
Anno: | 01 - 2015 |
Motore: | Benzina -1368cc | Potenza: | 120cv 89kW |
Km: | 39.900 | Tipologia: | Monovolume |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Fiat - Panda - 1.2 Dynamic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 6.400 € |
Anno: | 07 - 2010 |
Motore: | Benzina -1242cc | Potenza: | 69cv 51kW |
Km: | 83.837 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Blu | Cambio: | manuale |
Fiat - Panda - 0.9 Twinair Turbo S&s Lounge |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.750 € |
Anno: | 01 - 2014 |
Motore: | Benzina -875cc | Potenza: | 85cv 63kW |
Km: | 28.100 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | automatico |
Ford - Ranger - 3.2 Tdci Aut. Dc Limited 5pt. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 38.500 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2020 |
Motore: | Diesel -3198cc | Potenza: | 200cv 148kW |
Km: | 31.000 | Tipologia: | PICK UP |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Isuzu - D-max |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.500 € |
Anno: | 2006 |
Motore: | Potenza: | - | |
Km: | 206.000 | Tipologia: | - |
Colore: | Bronzo | Cambio: | manuale |
Jaguar - F-pace - 2.0 D 240 Cv Awd Aut. Prestige |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 42.950 € IVA deducibile |
Anno: | 2020 |
Motore: | Diesel -1999cc | Potenza: | 241cv 178kW |
Km: | 69.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Jaguar - F-type - 2.0 Aut. Coupé R-dynamic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 54.950 € 49.950 € |
Anno: | 01 - 2019 |
Motore: | Benzina -1997cc | Potenza: | 300cv 221kW |
Km: | 21.500 | Tipologia: | - |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Jeep - Compass - 2.0 Mjt Ii 4wd Limited |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 26.490 € 23.950 € |
Anno: | 05 - 2018 |
Motore: | Diesel -1956cc | Potenza: | 140cv 103kW |
Km: | 79.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Kia - Sportage - 1.7 Crdi 2wd Business Class |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 20.950 € |
Anno: | 12 - 2018 |
Motore: | Diesel -1685cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 113.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | - | Cambio: | manuale |
Land Rover - Discovery Sport - Scegli Versione |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 24.950 € |
Anno: | 04 - 2015 |
Motore: | Diesel -2198cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 89.000 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Land Rover - Freelander - 2.2 Td4 S.w. S Autocarro N1 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 11.500 € |
Anno: | 10 - 2013 |
Motore: | Diesel -2179cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 218.500 | Tipologia: | Fuoristrada |
Colore: | Beige | Cambio: | manuale |
Land Rover - Range Rover Evoque - Rr Evoque 2.0d 180 Cv Awd Auto S |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 45.500 € 43.900 € IVA deducibile |
Anno: | 11 - 2019 |
Motore: | Altro -1999cc | Potenza: | 180cv 133kW |
Km: | 58.500 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |